舟山市建设工程专业高级职务推荐会将于近期召开,现将参评人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 张首松 | 浙江南海建设有限公司 | 31 | 黄伟堂 | 舟山亿邦新型建材有限公司 |
2 | 沈哲宇 | 舟山市中新水利开发有限公司 | 32 | 祝太阳 | 浙江荣合建设有限公司舟山分公司 |
3 | 屈奚敏 | 舟山市弘基建材有限公司 | 33 | 刘微佳 | 浙江银誉建设工程有限公司 |
4 | 叶凯 | 舟山市柏景园林工程有限公司 | 34 | 俞嘉瑜 | 浙江化鲲建设有限公司 |
5 | 钟燕 | 舟山市岭南园艺有限公司 | 35 | 梅浩 | 舟山市普陀园林绿化工程有限公司 |
6 | 叶挺 | 城建中稷(浙江)实业发展有限公司 | 36 | 王兴刚 | 浙江新禾建设有限公司 |
7 | 刘勇勇 | 浙江劲华建设有限公司 | 37 | 朱晶晶 | 舟山市定海区绿艺园林绿化有限公司 |
8 | 顾军平 | 浙江科润建设有限公司 | 38 | 孙海刚 | 浙江海硕建设有限公司 |
9 | 虞宏良 | 舟山耀都置业有限公司 | 39 | 史成龙 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 |
10 | 朱祖平 | 浙江中欣建设有限公司 | 40 | 孙其都 | 浙江荣昕项目管理有限公司 |
11 | 王浩宇 | 和海建设科技集团有限公司 | 41 | 於艳英 | 舟山恒华建筑工程有限公司 |
12 | 李建根 | 弘业建设集团有限公司 | 42 | 邬杰 | 浙江绿城乐信建设管理有限公司 |
13 | 王柱 | 舟山东海岸投资置业有限公司 | 43 | 潘建美 | 浙江宝晟建设有限公司 |
14 | 刘斌 | 浙江弘辉建设有限公司 | 44 | 吴红艳 | 舟山市集美建设有限公司 |
15 | 范君 | 浙江新禾建设有限公司 | 45 | 傅明明 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 |
16 | 何静跃 | 浙江中治环保科技有限公司 | 46 | 苗朝宇 | 浙江舟山航宇建设有限公司 |
17 | 李丹 | 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | 47 | 祝智慧 | 舟山远锦建设工程管理有限公司 |
18 | 江军跃 | 浙江恒昌建设有限公司 | 48 | 周汉斌 | 大昌建设集团有限公司 |
19 | 许士军 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 49 | 乐依波 | 浙江万恒建设有限公司 |
20 | 郑舟杰 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 50 | 陈天宇 | 浙江绿城匠信建设管理有限公司 |
21 | 吴雯艳 | 舟山市建设工程造价管理协会 | 51 | 俞慧 | 舟山正大工程咨询有限公司 |
22 | 张海杰 | 大昌建设集团有限公司 | 52 | 袁翠芳 | 浙江南海建设有限公司 |
23 | 任莹君 | 浙江鸿川建设有限公司 | 53 | 薛燕 | 浙江静远工程管理有限公司 |
24 | 周燕 | 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | 54 | 袁飞江 | 城建中稷(浙江)实业发展有限公司 |
25 | 戴舟峰 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 55 | 章炯 | 浙江德创工程建设有限公司 |
26 | 陈杰 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 56 | 李海滨 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 |
27 | 杨红法 | 飞帆集团有限公司 | 57 | 胡晓静 | 大昌建设集团有限公司 |
28 | 唐世波 | 舟山市定海区人民政府马岙街道办事处 | 58 | 华江 | 大昌建设集团有限公司 |
29 | 滕嘉文 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 59 | 李鸿飞 | 大昌建设集团有限公司 |
30 | 胡巧波 | 浙江新禾建设有限公司 | 60 | 陈鹄 | 大昌建设集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | ||||||
61 | 李辉 | 舟山市建设工程质量检测有限公司 | 91 | 汪红舟 | 浙江汉合工程设计有限公司 | ||||||
62 | 张健 | 舟山市建设工程质量检测有限公司 | 92 | 翁舟奋 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | ||||||
63 | 王挺 | 浙江汉合工程设计有限公司 | 93 | 章晓军 | 舟山市恒宇建设有限公司 | ||||||
64 | 王陈颖 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司舟山分公司 | 94 | 倪伟明 | 荣盛新材料(舟山)有限公司 | ||||||
65 | 章健 | 岱山县村镇建设管理中心 | 95 | 张洪涛 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | ||||||
66 | 俞其舟 | 舟山恒航建设有限公司 | 96 | 夏恩波 | 舟山大宏建设有限公司 | ||||||
67 | 李辰发 | 大昌建设集团有限公司 | 97 | 缪舟勇 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | ||||||
68 | 曾圆 | 浙江石油化工有限公司 | 98 | 陆斌斌 | 飞帆集团有限公司 | ||||||
69 | 兰文军 | 大昌建设集团有限公司 | 99 | 朱波 | 大昌建设集团有限公司 | ||||||
70 | 蔡鄞 | 舟山市自来水有限公司 | 100 | 董黎明 | 大昌建设集团有限公司 | ||||||
71 | 潘宏伟 | 大昌建设集团有限公司 | 101 | 周利迪 | 大昌建设集团有限公司 | ||||||
72 | 童芳芳 | 大昌建设集团有限公司 | 102 | 沈杰 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | ||||||
73 | 王磊 | 大昌建设集团有限公司 | 103 | 张耀杰 | 浙江华安工程设计咨询有限公司 | ||||||
74 | 罗晓虹 | 浙江大合检测有限公司舟山分公司 | 104 | 王啸 | 舟山启明电力设计院有限公司 | ||||||
75 | 王海栋 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 105 | 傅海杰 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | ||||||
76 | 夏贤安 | 浙江自贸区中昊工程管理有限公司 | 106 | 朱魁敏 | 嵊泗泓欣工程管理有限公司 | ||||||
77 | 肖方情 | 和海建设科技集团有限公司 | 107 | 忻峰 | 浙江广润建设有限公司 | ||||||
78 | 陈泓羽 | 舟山市国有资产投资经营有限公司 | 108 | 杨禄生 | 和海建设科技集团有限公司 | ||||||
79 | 李军 | 浙江百汇建设工程管理有限公司 | 109 | 胡海平 | 舟山旭晨建设工程项目管理有限公司 | ||||||
80 | 陈洪斌 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 110 | 黄煜 | 大昌建设集团有限公司 | ||||||
81 | 王驰昱 | 舟山市规划建筑设计研究院有限公司 | 111 | 庄俊杰 | 舟山市博创建设咨询有限公司 | ||||||
82 | 王世杰 | 舟山市建设工程质量检测有限公司 | 112 | 金吕寨 | 大昌建设集团有限公司 | ||||||
83 | 刘丰豪 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 113 | 傅国耀 | 舟山市规划建筑设计研究院有限公司 | ||||||
84 | 夏益舟 | 大昌建设集团有限公司 | 114 | 毛春奇 | 大昌建设集团有限公司 | ||||||
85 | 唐海民 | 舟山市宏达交通工程有限责任公司 | 115 | 刘君波 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | ||||||
86 | 翁海波 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 116 | 张连峰 | 舟山市宏达交通工程有限责任公司 | ||||||
87 | 任皓 | 舟山市数字海洋投资有限公司 | 117 | 刘家耀 | 舟山市规划建筑设计研究院有限公司 | ||||||
88 | 阮嘉磊 | 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司 | 118 | 唐钰祁 | 浙江乾大建设有限公司 | ||||||
89 | 丁艳华 | 岱山县村镇建设管理中心 | 119 | 林列明 | 浙江绿城匠信建设管理有限公司 | ||||||
90 | 蒋磊 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 120 | 杨云芬 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | ||||||
121 | 韩飞蒋 | 浙江劲华建设有限公司 | 151 | 倪益红 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | ||||||
122 | 陈富军 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 152 | 杨叶芳 | 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 | ||||||
123 | 范勇杰 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 153 | 包红艳 | 浙江九丰建设有限公司 | ||||||
124 | 陈挺 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 154 | 周国钢 | 舟山市普基开发建设有限公司 | ||||||
125 | 车远杰 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 155 | 周方 | 恒尊建设集团有限公司 | ||||||
126 | 孙华 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 156 | 李立厅 | 恒尊建设集团有限公司 | ||||||
127 | 章君 | 浙江荣昕项目管理有限公司 | 157 | 陈科平 | 恒尊建设集团有限公司 | ||||||
128 | 许磊磊 | 舟山市博琛建设工程管理有限公司 | 158 | 魏颖莹 | 舟山市定海区国有资产经营有限公司 | ||||||
129 | 胡鹏程 | 嵊泗县城乡建设投资开发有限公司 | 159 | 孙豪俊 | 和海建设科技集团有限公司 | ||||||
130 | 张波 | 舟山市恒富建设有限公司 | 160 | 黄强 | 浙江屿海建设有限公司 | ||||||
131 | 吴华顿 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 161 | 李恩红 | 恒尊建设集团有限公司 | ||||||
132 | 李洋 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 162 | 刘风雷 | 浙江银誉建设工程有限公司 | ||||||
133 | 徐磊 | 浙江汉合工程设计有限公司 | 163 | 袁斌斌 | 舟山银亿房地产开发有限公司 | ||||||
134 | 张禄 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 164 | 陈勇玲 | 浙江昌鼎建设有限公司 | ||||||
135 | 暴晓丽 | 浙江华见工程设计有限公司 | 165 | 胡盛杰 | 恒尊建设集团有限公司 | ||||||
136 | 刘浜斌 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 166 | 单斌 | 舟山市博晨建设开发有限公司 | ||||||
137 | 任建国 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 167 | 严林超 | 浙江千岛建设有限公司 | ||||||
138 | 王立军 | 浙江亿臻建设有限公司 | 168 | 陆剑波 | 舟山科安建设工程检测有限公司 | ||||||
139 | 朱磊杰 | 浙江鲁梁建设有限公司 | 169 | 沃日焱 | 舟山市定海区绿艺园林绿化有限公司 | ||||||
140 | 戚家浩 | 舟山市实安建设有限公司 | 170 | 沈志波 | 岱山县环境卫生管理处 | ||||||
141 | 余平 | 浙江舟山东大城市运营服务有限公司 | 171 | 夏飞 | 舟山石化园区投资发展有限公司 | ||||||
142 | 於一栋 | 浙江舟山旅游集团有限公司 | 172 | 徐颖俊 | 浙江协力工程管理咨询有限公司舟山分公司 | ||||||
143 | 邵敏 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | 173 | 乐昊 | 舟山市城市规划设计研究院有限公司 | ||||||
144 | 黄鹏飞 | 浙江恒昌建设有限公司 | 174 | 李挺 | 舟山鲁班尺建设工程检测有限公司 | ||||||
145 | 董旺达 | 恒尊建设集团有限公司 | 175 | 包宇玲 | 和海建设科技集团有限公司 | ||||||
146 | 吴兵 | 舟山远锦建设工程管理有限公司 | 176 | 蒋海军 | 和海建设科技集团有限公司 | ||||||
147 | 钟君民 | 舟山重和建设有限公司 | 177 | 王其同 | 舟山市规划建筑设计研究院有限公司 | ||||||
148 | 许建军 | 岱山县竹屿新区开发建设有限公司 | 178 | 刘有学 | 舟山东海岸投资置业有限公司 | ||||||
149 | 朱科英 | 恒尊建设集团有限公司 | 179 | 杨英 | 恒尊建设集团有限公司 | ||||||
150 | 沈琪 | 恒尊建设集团有限公司 | 180 | 王圣皓 | 浙江卓骏建设有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | ||||||
181 | 蔡益帆 | 舟山市定海区城乡建设集团有限公司 | 211 | 张国华 | 舟山市城市基础设施建设中心 | ||||||
182 | 徐尧 | 舟山市普陀山公用事业管理中心(舟山市普陀山房产管理中心、舟山市普陀山林场) | 212 | 俞磊 | 舟山市数字海洋投资有限公司 | ||||||
183 | 王璐璐 | 舟山市建设工程质量检测有限公司 | 213 | 张奇学 | 舟山市数字海洋投资有限公司 | ||||||
184 | 叶颖栋 | 舟山市普陀区建筑工程质量安全管理站 | 214 | 何胜雷 | 大昌建设集团有限公司 | ||||||
185 | 潘坚 | 舟山海城建设有限公司 | 215 | 陈宏舟 | 浙江绿城乐信建设管理有限公司 | ||||||
186 | 周奇峰 | 浙江百汇建设工程管理有限公司 | 216 | 鲍鑫 | 舟山海城建设有限公司 | ||||||
187 | 陈奇能 | 司晨设计集团有限公司舟山分公司 | 217 | 丁洲 | 舟山市园林绿化建设中心 | ||||||
188 | 王年杰 | 浙江荣方达建设工程管理有限公司 | 218 | 张柏霖 | 岱山县竹屿新区开发建设有限公司 | ||||||
189 | 何缅达 | 舟山市数字海洋投资有限公司 | 219 | 宋楠 | 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 | ||||||
190 | 蒋榕 | 浙江省工程咨询有限公司舟山分公司 | 220 | 刘东铭 | 浙江腾云建设有限公司 | ||||||
191 | 李陈斌 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 221 | 方金 | 浙江祥麟建设有限公司 | ||||||
192 | 岑腾飞 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司舟山分公司 | 222 | 王海鸣 | 和海建设科技集团有限公司 | ||||||
193 | 杨开静 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 223 | 姚凤瑶 | 浙江省工程咨询有限公司舟山分公司 | ||||||
194 | 乐游 | 舟山市昌通建设有限公司 | 224 | 诸葛璐佳 | 舟山市皓鑫预拌混凝土有限公司 | ||||||
195 | 杨艳儿 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 225 | 黄迪 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | ||||||
196 | 成功 | 浙江汉合工程设计有限公司 | 226 | 朱旗林 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | ||||||
197 | 邵铃凯 | 舟山市定海区城乡建设集团有限公司 | 227 | 汪伊华 | 浙江自贸区中昊工程管理有限公司 | ||||||
198 | 温栓补 | 大昌建设集团有限公司 | 228 | 俞佳磊 | 舟山鑫星工程建设监理有限公司 | ||||||
199 | 张迪 | 浙江绿城乐信建设管理有限公司 | 229 | 王海波 | 舟山市昌通建设有限公司 | ||||||
200 | 戴善平 | 大昌建设集团有限公司 | 230 | 戴伟吉 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | ||||||
201 | 徐碧海 | 浙江恒诚工程管理咨询有限公司 | 231 | 沈毅云 | 舟山洲屹建设有限公司 | ||||||
202 | 虞婉妤 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 232 | 袁凌梅 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | ||||||
203 | 黑画君 | 嵊泗县城乡建设投资开发有限公司 | 233 | 孙丽娜 | 浙江自贸区中昊工程管理有限公司 | ||||||
204 | 余春波 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 234 | 王春燕 | 和海建设科技集团有限公司 | ||||||
205 | 乐松可 | 嵊泗县城乡建设投资开发有限公司 | 235 | 朱耀辉 | 舟山永耀景观建设有限公司 | ||||||
206 | 俞彬彬 | 舟山市定海区城乡建设集团有限公司 | 236 | 王英 | 舟山海洋建设发展有限公司 | ||||||
207 | 孙素文 | 恒尊建设集团有限公司 | 237 | 应洲 | 浙江弘毅建设有限公司 | ||||||
208 | 陈金山 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 | 238 | 潘立荣 | 嵊泗县建设工程管理中心 | ||||||
209 | 应海剑 | 大昌建设集团有限公司 | 239 | 李双特 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | ||||||
210 | 张玲燕 | 舟山市规划建筑设计研究院有限公司 | 240 | 周荣干 | 舟山成丰建设工程有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | ||||||
241 | 孙建军 | 浙江百汇建设工程管理有限公司 | 243 | 乐明 | 浙江恒昌建设有限公司 | ||||||
242 | 徐军锋 | 浙江万事达建设工程管理有限公司 |
上述公示对象如有问题,个人或组织可以从公示之日起至8月20日向市建筑水利环保工程中级专业技术职务任职资格评审委员会办公室反映,电话:2283142、2280546。
舟山市建筑水利环保工程中级专业技术职务任职资格评审委员会
2024年8月14日